<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución de la inversión de publicidad en redes sociales</title>
	<link>http://www.librodeposicionamientoenbuscadores.com/evolucion-de-la-inversion-de-publicidad-en-redes-sociales</link>
	<description>El blog del libro de posicionamiento en Buscadores de Fernando Maciá y Javier Gosende</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 17:16:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Seotalk</title>
		<link>http://www.librodeposicionamientoenbuscadores.com/evolucion-de-la-inversion-de-publicidad-en-redes-sociales#comment-17548</link>
		<dc:creator>Seotalk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:22:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.librodeposicionamientoenbuscadores.com/evolucion-de-la-inversion-de-publicidad-en-redes-sociales#comment-17548</guid>
		<description>creo que en españa se estan olvidando de la rentabilidad, en lo que va de año se de más de 5 redes sociales de "vinos". ¿es tan rentable?, a algunas le han invertido hasta 200,000€.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que en españa se estan olvidando de la rentabilidad, en lo que va de año se de más de 5 redes sociales de &#8220;vinos&#8221;. ¿es tan rentable?, a algunas le han invertido hasta 200,000€.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
